Выбор редакции
Опрос посетителей
Каков уровень коррупции в Чувашии?
Выборы депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва по единому избирательному округу: результаты
Результаты выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва по единому избирательному округу.
Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу.
Таким образом, "путинские шестёрки" получают 10 мандатов в высшем законодательном органе Чувашской Республики, две партии - «КПРФ» и «Справедливая Россия» по 5 мандатов, ещё 2 достаются «ЛДПР». «Патриоты России», к сожалению, остаются за бортом стен Госсовета.
По официальным данным ЦИК РФ число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования составило 980443 человека, из которых 19297 пожелали испортить выданные бюллетени.
Протокольные данные.
Сводная таблица предварительных итогов голосования по пропорциональной системе выборов по единому избирательному округу (протокол №2).
Данные о предварительных итогах голосования по единому избирательному округу.
Наименование партии | Количество голосов | % |
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 270754 | 44.87 |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 12759 | 2.11 |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 116986 | 19.39 |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 65002 | 10.77 |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 118577 | 19.65 |
Таким образом, "путинские шестёрки" получают 10 мандатов в высшем законодательном органе Чувашской Республики, две партии - «КПРФ» и «Справедливая Россия» по 5 мандатов, ещё 2 достаются «ЛДПР». «Патриоты России», к сожалению, остаются за бортом стен Госсовета.
По официальным данным ЦИК РФ число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования составило 980443 человека, из которых 19297 пожелали испортить выданные бюллетени.
Протокольные данные.
Наименование | Сумма |
Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования | 980443 |
Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 878614 |
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 567356 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений в день голосования | 36371 |
Число погашенных бюллетеней | 274907 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 36372 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 567003 |
Число недействительных бюллетеней | 19297 |
Число действительных бюллетеней | 584078 |
Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | 46286 |
Число открепительных удостоверений, выданных УИК избирателям на участках до дня голосования | 31791 |
Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | 13015 |
Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | 14494 |
Число утраченных открепительных удостоверений | 1 |
Число утраченных бюллетеней | 7 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 27 |
Сводная таблица предварительных итогов голосования по пропорциональной системе выборов по единому избирательному округу (протокол №2).
Наименование партии | Количество голосов | % | |
Объединённый избирательный округ № 1 Алатырский. | |||
Алатырская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 6548 | 64.7 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 132 | 1.30 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1127 | 11.14 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 819 | 8.09 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1310 | 12.94 | |
Алатырская городская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8307 | 49.51 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 197 | 1.17 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2647 | 15.78 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1854 | 11.05 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 3314 | 19.75 | |
Объединённый избирательный округ № 2 Батыревский. | |||
Батыревская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 15345 | 67.11 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 379 | 1.66 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2427 | 10.61 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1171 | 5.12 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2835 | 12.40 | |
Шемуршинская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 6777 | 73.12 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 111 | 1.2 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 574 | 6.19 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 424 | 4.57 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1163 | 12.55 | |
Объединённый избирательный округ № 3 Вурнарский. | |||
Вурнарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 9767 | 55.13 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 484 | 2.73 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2831 | 15.98 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1410 | 7.96 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2544 | 14.36 | |
Ибресинская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8445 | 61.26 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 184 | 1.33 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1329 | 9.64 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1062 | 7.7 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2353 | 17.07 | |
Объединённый избирательный округ № 4 Канашский. | |||
Канашская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 4308 | 54.48 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 212 | 2.68 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1083 | 13.7 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 780 | 9.86 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1222 | 15.45 | |
Канашская городская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 9141 | 43.69 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 455 | 2.17 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 4435 | 21.2 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 2022 | 9.66 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 4162 | 19.89 | |
Объединённый избирательный округ № 5 Янтиковский. | |||
Канашская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 5783 | 54.46 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 268 | 2.52 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1445 | 13.61 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 985 | 9.28 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1742 | 16.4 | |
Урмарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 5245 | 58.01 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 135 | 1.49 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1009 | 11.16 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 701 | 7.75 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1728 | 19.11 | |
Янтиковская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 6767 | 68.73 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 152 | 1.54 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 672 | 9.87 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 497 | 5.05 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1242 | 12.61 | |
Объединённый избирательный округ № 6 Козловский. | |||
Козловская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 5268 | 48.58 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 204 | 1.88 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1995 | 18.40 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1033 | 9.53 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1903 | 17.55 | |
Мариинско-Посадская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7927 | 57.08 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 229 | 1.65 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1747 | 12.58 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1111 | 7.99 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2396 | 17.25 | |
Урмарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 1930 | 57.51 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 49 | 1.46 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 360 | 10.73 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 304 | 9.06 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 626 | 18.65 | |
Объединённый избирательный округ № 7 Комсомольский. | |||
Канашская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 381 | 53.89 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 19 | 2.69 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 103 | 14.57 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 64 | 9.05 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 15 | 16.27 | |
Комсомольская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7727 | 55.87 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 288 | 2.23 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1386 | 10.72 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 929 | 7.18 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2532 | 19.57 | |
Яльчикская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7345 | 58.43 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 195 | 1.55 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2111 | 16.79 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 871 | 6.93 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1526 | 12.14 | |
Объединённый избирательный округ № 8 Моргаушский. | |||
Аликовская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 4951 | 49.22 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 173 | 1.72 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1273 | 12.66 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 854 | 8.49 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2416 | 24.02 | |
Моргаушская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 9001 | 51.28 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 332 | 1.89 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2583 | 14.72 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 2220 | 12.65 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2918 | 16.63 | |
Объединённый избирательный округ № 9 Винокуровский. | |||
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7492 | 28.95 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 523 | 2.02 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 7397 | 28.58 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3495 | 13.50 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 6132 | 23.69 | |
Объединённый избирательный округ № 10 Юраковский. | |||
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8619 | 31.59 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 577 | 2.11 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 7328 | 26.86 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3544 | 12.99 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 6372 | 23.35 | |
Объединённый избирательный округ № 11 Цивильский. | |||
Красноармейская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 4463 | 51.93 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 162 | 1.77 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1279 | 14.88 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 911 | 10.60 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1477 | 17.18 | |
Урмарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 265 | 55.32 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 13 | 2.71 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 40 | 8.35 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 67 | 13.99 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 87 | 18.16 | |
Цивильская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8114 | 47.17 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 284 | 1.65 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2211 | 12.85 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 2821 | 16.40 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 3193 | 18.56 | |
Объединённый избирательный округ № 12 Чебоксарский. | |||
Новочебоксарская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 668 | 30.70 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 52 | 2.39 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 583 | 26.79 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 332 | 15.26 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 487 | 22.38 | |
Чебоксарская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 13658 | 47.73 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 1053 | 3.68 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 4778 | 16.70 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3210 | 11.22 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 5048 | 17.64 | |
Объединённый избирательный округ № 13 Заводской. | |||
Калининская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8171 | 33.24 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 539 | 2.19 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 5426 | 22.07 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3887 | 15.81 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 5714 | 23.24 | |
Объединённый избирательный округ № 14 Восточный. | |||
Калининская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7459 | 31.38 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 489 | 2.06 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 6083 | 25.59 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3116 | 13.19 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 5830 | 24.52 | |
Объединённый избирательный округ № 15 Южный. | |||
Калининская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 6298 | 36.26 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 336 | 1.93 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 3885 | 22.37 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 2308 | 13.29 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 4044 | 23.28 | |
Ленинская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 1921 | 29.97 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 153 | 2.39 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1556 | 24.28 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 810 | 12.64 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1762 | 227.49 | |
Объединённый избирательный округ № 16 Центральный. | |||
Ленинская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8546 | 32.14 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 664 | 2.50 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 6590 | 24.78 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 6796 | 14.27 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 6205 | 23.33 | |
Объединённый избирательный округ № 17 Новоюжный. | |||
Ленинская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8221 | 33.66 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 783 | 3.21 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 6574 | 26.92 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 2759 | 11.30 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 5259 | 21.53 | |
Объединённый избирательный округ № 18 Западный. | |||
Московская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 9855 | 32.11 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 782 | 2.55 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 8584 | 26.99 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3506 | 11.42 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 7462 | 24.31 | |
Объединённый избирательный округ № 19 Юго-Западный. | |||
Московская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 8756 | 33.57 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 579 | 2.22 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 6824 | 26.16 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3218 | 12.34 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 5960 | 22.85 | |
Объединённый избирательный округ № 20 Приволжский. | |||
Московская районная г. Чебоксары территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 10980 | 36.37 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 756 | 2.50 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 7645 | 25.32 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 3589 | 11.89 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 6361 | 21.07 | |
Объединённый избирательный округ № 21 Шумерлинский. | |||
Порецкая территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 4951 | 60.00 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 110 | 1.33 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1450 | 17.57 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 546 | 6.62 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 946 | 11.47 | |
Шумерлинская районная территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 3345 | 57.49 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 108 | 1.86 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 708 | 12.17 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 416 | 7.15 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1044 | 17.94 | |
Шумерлинская городская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 5808 | 42.24 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 231 | 1.68 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 2342 | 17.03 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1399 | 10.17 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 3498 | 25.44 | |
Объединённый избирательный округ № 22 Ядринский. | |||
Красночетайская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 5199 | 56.89 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 169 | 1.85 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 1173 | 12.84 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 661 | 7.23 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 1539 | 16.84 | |
Ядринская территориальная избирательная комиссия | |||
Чувашское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» | 7502 | 49.07 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Патриоты России» | 208 | 1.36 | |
Региональное отделение Политической партии «Справедливая Россия» в Чувашской Республике | 3393 | 22.20 | |
Чувашское региональное отделение политической партии «Либерально - демократическая партия России» | 1480 | 9.68 | |
Чувашское республиканское отделение Политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» | 2110 | 13.80 |
Персоны не указаны
Организации не добавлены
Муниципалитеты не отмечены
Теги для новости: выборы, итоги, результаты, голосование, Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия, Патриоты России, КПРФ
Организации не добавлены
Муниципалитеты не отмечены
Теги для новости: выборы, итоги, результаты, голосование, Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия, Патриоты России, КПРФ
Комментарии:
Добавить комментарий
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Личный кабинет
Лента новостей
О дополнительных мерах поддержки бизнеса 13:43Убьют Константина Ишутова, и концы в воду? 23:05Академика Крылова 9, Чебоксары, незаконная кальянная или притон для наркоманов? 17:59Министр здравоохранения чувашской республики не исполнил приказ президента РФ 18:51Тонированный в круг 17:57Картина противоестественная с коронавирусом в Чебоксарах и мире 00:21Состояние здоровья первого заразившегося коронавирусом в Чувашии 23:34Чувашский депутат, прибывший на днях из рабочей поездки в Германию, продолжает ходить на работу 14:41
Популярные статьи