Выбор редакции
Опрос посетителей
Каков уровень коррупции в Чувашии?
Расписание движения пассажирских и пригородных поездов по станции Чебоксары
Информация:
Железнодорожный вокзал «Чебоксары»
Наименование: | Ж/д вокзал «Чебоксары» |
Принадлежность: | Горьковская железная дорога, филиал ОАО «РЖД» |
Адрес: | г. Чебоксары, ул. Привокзальная, д. 1 |
Телефон: | 39-19-00, 56-34-35 (справочная), 39-18-44 (багажная справочная) |
Режим работы: | 6.00 - 19.00 {6-19} |
Расписание:
по станции Чебоксары на период до 12 декабря 2015 года
№ | Станция | Время прибытия |
Стоянка | Время отправления | Дни курсирования |
Время в пути |
Расст-е, км |
Пассажирский поезд «Чебоксары – Москва» |
|||||||
053Ж | Чебоксары | 18.05 | ежедневно | ||||
Канаш | 19.55 | 40 мин. | 20.35 | 1:50 | 103 | ||
Вурнары | 21.06 | 2 мин. | 21.08 | 3:01 | 141 | ||
Шумерля | 21.38 | 2 мин. | 21.40 | 3:33 | 180 | ||
Пильна | 22.05 | 2 мин. | 22.07 | 4:00 | 213 | ||
Сергач | 22.35 | 2 мин. | 22.37 | 4:30 | 244 | ||
Арзамас | 0.04 | 2 мин. | 0.06 | 5:59 | 358 | ||
Навашино | 1.37 | 3 мин. | 1.40 | 7:32 | 469 | ||
Муром | 1.58 | 2 мин. | 2.00 | 7:53 | 481 | ||
Вековка | 3.07 | 23 мин. | 3:30 | 9:02 | 562 | ||
Москва (Каз.) | 6.53 | 12:48 | 768 | ||||
Пассажирский поезд «Москва – Чебоксары» | |||||||
054Г | Москва (Каз.) | 20.16 | ежедневно | ||||
Вековка | 23.22 | 23 мин. | 23.45 | 3:06 | 206 | ||
Муром | 0.56 | 2 мин. | 0.58 | 4:40 | 287 | ||
Навашино | 1.14 | 3 мин. | 1.17 | 4:58 | 299 | ||
Арзамас | 2.32 | 2 мин. | 2.34 | 6:16 | 410 | ||
Сергач | 4.04 | 2 мин. | 4.06 | 7:48 | 524 | ||
Пильна | 4.35 | 2 мин. | 4.37 | 8:19 | 555 | ||
Шумерля | 5.00 | 2 мин. | 5.02 | 8:44 | 588 | ||
Вурнары | 5.32 | 2 мин. | 5.34 | 9:16 | 627 | ||
Канаш | 6.10 | 40 мин. | 6.55 | 9:54 | 665 | ||
Чебоксары | 8.56 | 12:40 | 768 | ||||
№ | Станция | Время прибытия |
Стоянка | Время отправления | Дни курсирования |
Время в пути |
Расст-е, км |
Пассажирский поезд «Чебоксары – Москва» |
|||||||
141Г | Чебоксары | 21.36 | ежедневно | ||||
Канаш | 0.05 | 35 мин. | 0.40 | 2:29 | 103 | ||
Вурнары | 1.10 | 2 мин. | 1.12 | 3:34 | 141 | ||
Сергач | 2.32 | 2 мин. | 2.34 | 4:56 | 244 | ||
Перевозская | 3.24 | 1 мин. | 3.25 | 5:48 | 308 | ||
Бобыльская | 3.46 | 1 мин. | 3.47 | 6:10 | 331 | ||
Арзамас | 4.13 | 2 мин. | 4.15 | 6:37 | 358 | ||
Мухтолово | 4.50 | 1 мин. | 4.51 | 7:14 | 402 | ||
Муром | 5.52 | 2 мин. | 5.54 | 8:16 | 481 | ||
Москва (Каз.) | 11.15 | 13:39 | 768 | ||||
Пассажирский поезд «Москва – Чебоксары» | |||||||
142Г | Москва (Каз.) | 0.15 | ежедневно | ||||
Муром | 5.17 | 2 мин. | 5.19 | 5:02 | 287 | ||
Мухтолово | 6.18 | 1 мин. | 6.19 | 6:03 | 366 | ||
Арзамас | 6.55 | 2 мин. | 6.57 | 6:40 | 410 | ||
Бобыльская | 7.25 | 1 мин. | 7.26 | 7:10 | 437 | ||
Перевозская | 7.47 | 1 мин. | 7.48 | 7:32 | 460 | ||
Сергач | 8.40 | 2 мин. | 8.42 | 8:25 | 524 | ||
Шумерля | 9.34 | 2 мин. | 9.36 | 9:19 | 588 | ||
Вурнары | 10.05 | 2 мин. | 10.07 | 9:50 | 627 | ||
Канаш | 10.40 | 30 мин. | 11.10 | 10:25 | 665 | ||
Чебоксары | 13.40 | 13:25 | 768 |

№ | Станция | Время прибытия |
Стоянка | Время отправления | Дни курсирования |
Время в пути |
Расст-е, км |
Пассажирский поезд «Чебоксары – Санкт-Петербург» (прицепной вагон) |
|||||||
103Й | Чебоксары | 11.47 | ежедневно (до 16 июля) |
||||
Канаш | 13.40 | 145 мин. | 16.02 | 1:22 | 103 | ||
Вурнары | 16.33 | 2 мин. | 16.35 | 4:46 | 141 | ||
Шумерля | 17.05 | 2 мин. | 17.07 | 5:18 | 180 | ||
Пильна | 17.32 | 2 мин. | 17.34 | 5:45 | 213 | ||
Сергач | 18.02 | 12 мин. | 18.14 | 6:15 | 244 | ||
Арзамас | 19.41 | 2 мин. | 19.43 | 7:54 | 358 | ||
Навашино | 21.01 | 2 мин. | 21.03 | 9:14 | 469 | ||
Муром | 21.21 | 2 мин. | 21.23 | 9:34 | 481 | ||
Вековка | 22.27 | 23 мин. | 22.50 | 10:40 | 562 | ||
Тверь | 4.16 | 2 мин. | 4.18 | 16:29 | 939 | ||
Бологое- Московское |
6.18 | 12 мин. | 6.30 | 18:31 | 1103 | ||
Окуловка | 7.17 | 1 мин. | 7.18 | 19:30 | 1173 | ||
Малая Вишера | 8.26 | 1 мин. | 8.27 | 20:39 | 1260 | ||
Санкт-Петербург | 11.56 | 1д. 00:09 | 1422 | ||||
Пассажирский поезд «Санкт-Петербург – Чебоксары» (прицепной вагон) |
|||||||
133А | Санкт-Петербург | 16.13 | ежедневно | ||||
Малая Вишера | 18.27 | 2 мин. | 18.29 | 2:14 | 162 | ||
Окуловка | 19.28 | 2 мин. | 19.30 | 3:15 | 249 | ||
Бологое- Московское |
20.19 | 1 мин. | 20.20 | 4:06 | 319 | ||
Вышний Волочёк | 20.52 | 2 мин. | 20.54 | 4:39 | 364 | ||
Тверь | 23.05 | 2 мин. | 23.07 | 6:52 | 483 | ||
Вековка | 4.03 | 23 мин. | 4.26 | 11:50 | 863 | ||
Муром | 5.34 | 2 мин. | 5.36 | 13:21 | 944 | ||
Навашино | 5.52 | 2 мин. | 5.54 | 13:29 | 956 | ||
Арзамас | 7.12 | 2 мин. | 7.14 | 14:59 | 1067 | ||
Сергач | 8.51 | 12 мин. | 9.03 | 16:38 | 1181 | ||
Пильна | 9.31 | 2 мин. | 9.33 | 17:18 | 1212 | ||
Шумерля | 9.56 | 2 мин. | 9.58 | 17:43 | 1245 | ||
Вурнары | 10.27 | 2 мин. | 10.29 | 18:14 | 1284 | ||
Канаш | 11.00 | 70 мин. | 12.10 | 18:47 | 1322 | ||
Чебоксары | 14.45 | 22:32 | 1425 |

№ | Станция | Время прибытия |
Стоянка | Время отправления | Дни курсирования |
Время в пути |
Расст-е, км |
Пассажирский поезд «Чебоксары – Адлер» (прицепной вагон) |
|||||||
697М | Чебоксары | 00.50 | с 12 июня (по чётным дням) | ||||
Канаш | 3.47 | 163 мин. | 6.30 | 2:57 | 103 | ||
Алатырь | 8.39 | 17 мин. | 8.56 | 7:49 | 217 | ||
Красный узел | 11.10 | 35 мин. | 11.45 | 10:20 | 344 | ||
Саранск | 12.16 | 30 мин. | 12.46 | 11:26 | 374 | ||
Пенза-1 | 16.10 | 41 мин. | 16.51 | 15:20 | 540 | ||
Сердобск | 18.48 | 2 мин. | 18.50 | 17:58 | 652 | ||
Ртищево | 19.40 | 10 мин. | 19.50 | 18:50 | 699 | ||
Аркадак | 20.39 | 2 мин. | 20.41 | 19:49 | 750 | ||
Балашов | 21.32 | 27 мин. | 21.59 | 20:42 | 858 | ||
Поворино | 23.48 | 15 мин. | 0.03 | 22:58 | 887 | ||
Новохопёрск | 0.49 | 2 мин. | 0.51 | 23:59 | 945 | ||
Таловая | 1.43 | 2 мин. | 1.45 | 1д. 0:53 | 1013 | ||
Бобров | 2.28 | 2 мин. | 2.30 | 1д. 1:38 | 1062 | ||
Лиски | 3.26 | 41 мин. | 4.07 | 1д. 2:36 | 1112 | ||
Евдаково | 4.46 | 2 мин. | 4.48 | 1д. 3:56 | 1157 | ||
Россошь | 5.50 | 23 мин. | 6.13 | 1д. 5:00 | 1228 | ||
Митрофановка | 6.46 | 2 мин. | 6.48 | 1д. 5:56 | 1256 | ||
Кантемировка | 7.20 | 2 мин. | 7.22 | 1д. 6:30 | 1293 | ||
Чертково | 8.38 | 14 мин. | 8.52 | 1д. 7:48 | 1343 | ||
Миллерово | 9.42 | 2 мин. | 9.44 | 1д. 8:52 | 1409 | ||
Каменская | 10.40 | 2 мин. | 10.42 | 1д. 9:50 | 1480 | ||
Лихая | 11.06 | 30 мин. | 11.36 | 1д. 10:16 | 1504 | ||
Зверево | 12.05 | 2 мин. | 12.07 | 1д. 11:15 | 1528 | ||
Сулин | 12.32 | 18 мин. | 12.50 | 1д. 11:42 | 1547 | ||
Шахтная | 13.22 | 2 мин. | 13.24 | 1д. 12:32 | 1576 | ||
Новочеркасск | 14.01 | 2 мин. | 14.03 | 1д. 13:11 | 1617 | ||
Ростов | 15.42 | 30 мин. | 16.12 | 1д. 14:52 | 1692 | ||
Первомайская | 15.42 | 30 мин. | 16.12 | 1д. 14:52 | 1692 | ||
Староминская | 18.02 | 17 мин. | 18.29 | 1д. 17:12 | 1793 | ||
Каневская | 18.56 | 2 мин. | 18.58 | 1д. 18:06 | 1844 | ||
Брюховецкая | 19.25 | 2 мин. | 19.27 | 1д. 18:35 | 1878 | ||
Краснодар | 22.24 | 8 мин. | 22.32 | 1д. 21:34 | 1971 | ||
Горячий Ключ | 0.10 | 35 мин. | 0.45 | 1д. 23:20 | 2036 | ||
Туапсе | 2.37 | 17 мин. | 2.54 | 2д. 1:47 | 2119 | ||
Лазаревская | 3.34 | 3 мин. | 3.37 | 2д. 2:44 | 2148 | ||
Лоо | 4.21 | 5 мин. | 4.26 | 2д. 3:31 | 2181 | ||
Сочи | 4.49 | 11 мин. | 5.00 | 2д. 3:59 | 2199 | ||
Адлер | 5.34 | 2д. 4:44 | 2222 | ||||
Пассажирский поезд «Адлер – Чебоксары» (прицепной вагон) | |||||||
498С | Адлер | 13.15 | с 14 июня (по чётным дням) | ||||
Хоста | 13.29 | 2 мин. | 13.31 | 0:14 | 8 | ||
Сочи | 13.52 | 11 мин. | 14.04 | 0:37 | 23 | ||
Лоо | 14.30 | 2 мин. | 14.31 | 1:15 | 41 | ||
Лазаревская | 15.15 | 5 мин. | 15.20 | 2:00 | 74 | ||
Туапсе | 16.02 | 14 мин. | 16.16 | 2:47 | 103 | ||
Горячий ключ | 17.45 | 26 мин. | 18.11 | 4:30 | 186 | ||
Краснодар | 19.11 | 5 мин. | 19.16 | 5:56 | 251 | ||
Брюховецкая | 21.52 | 2 мин. | 21.54 | 8:37 | 344 | ||
Каневская | 22.23 | 2 мин. | 22.25 | 9:08 | 378 | ||
Староминская | 23.04 | 2 мин. | 23.06 | 9:49 | 429 | ||
Ростов | 0.37 | 18 мин. | 0.55 | 11:12 | 535 | ||
Новочеркасск | 1.49 | 2 мин. | 1.51 | 12:34 | 586 | ||
Шахтная | 2.29 | 2 мин. | 2.31 | 13:14 | 627 | ||
Сулин | 3.02 | 2 мин. | 3.05 | 13:47 | 656 | ||
Зверево | 3.24 | 2 мин. | 3.26 | 14:09 | 675 | ||
Лихая | 3.51 | 23 мин. | 4.14 | 14:36 | 699 | ||
Каменская | 4.38 | 2 мин. | 4.40 | 15:23 | 723 | ||
Миллерово | 5.40 | 35 мин. | 6.15 | 16:25 | 794 | ||
Чертково | 7.13 | 7 мин. | 7.20 | 17:58 | 860 | ||
Кантемировка | 8.02 | 2 мин. | 8.04 | 18:47 | 910 | ||
Россошь | 9.24 | 24 мин. | 9.48 | 20:09 | 975 | ||
Евдаково | 10.57 | 30 мин. | 11.27 | 21:42 | 1046 | ||
Лиски | 12.05 | 33 мин. | 12.38 | 22:50 | 1091 | ||
Бобров | 13.27 | 2 мин. | 13.29 | 1д. 0:12 | 1141 | ||
Таловая | 14.09 | 2 мин. | 14.11 | 1д. 0:54 | 1190 | ||
Новохоперск | 15.04 | 2 мин. | 15.06 | 1д. 1:49 | 1258 | ||
Поворино | 15.56 | 20 мин. | 16.16 | 1д. 2:41 | 1316 | ||
Балашов | 18.07 | 25 мин. | 18.32 | 1д. 4:52 | 1395 | ||
Аркадак | 19.25 | 2 мин. | 19.27 | 1д. 6:10 | 1453 | ||
Ртищево | 20.20 | 10 мин. | 20.30 | 1д. 7:05 | 1504 | ||
Сердобск | 21.19 | 2 мин. | 21.21 | 1д. 8:04 | 1551 | ||
СПенза | 23.07 | 40 мин. | 23.47 | 1д. 9:52 | 1663 | ||
Саранск | 3.29 | 20 мин. | 3.49 | 1д. 14:14 | 1829 | ||
Красный Узел | 4.23 | 27 мин. | 4.50 | 1д. 15:08 | 1859 | ||
Алатырь | 7.08 | 2 мин. | 7.10 | 1д. 17:53 | 1986 | ||
Канаш | 9.35 | 30 мин. | 10.05 | 1д. 20:20 | 2100 | ||
Чебоксары | 12.15 | 1д. 23:00 | 2203 |

№ | Станция | Время прибытия |
Стоянка | Время отправления | Дни курсирования |
Время в пути |
Расст-е, км |
Пассажирский поезд «Чебоксары – Новороссийск» (прицепной вагон) |
|||||||
103Й | Чебоксары | 11.47 | с 4 июня (по четным дням) | ||||
Канаш | 13.40 | 60 мин. | 14.40 | 1:53 | 103 | ||
Алатырь | 16.38 | 5 мин. | 16.43 | 4:51 | 217 | ||
Чамзинка | 18.42 | 2 мин. | 18.44 | 6:55 | 307 | ||
Красный узел | 20.25 | 33 мин. | 20.58 | 8:38 | 344 | ||
Саранск | 21.32 | 30 мин. | 22.02 | 9:45 | 374 | ||
Пенза-1 | 1.38 | 30 мин. | 2.08 | 13:51 | 540 | ||
Сердобск | 4.05 | 5 мин. | 4.10 | 16:18 | 652 | ||
Ртищево-1 | 5.03 | 24 мин. | 5.27 | 17:16 | 699 | ||
Аркадак | 6.22 | 3 мин. | 6.25 | 18:35 | 750 | ||
Летяжевка | 6.39 | 3 мин. | 6.42 | 18:52 | 763 | ||
Балашов | 7.24 | 23 мин. | 7.47 | 19:37 | 808 | ||
Поворино | 9.40 | 17 мин. | 9.57 | 21:53 | 887 | ||
Новохоперск | 10.41 | 2 мин. | 10.43 | 22:54 | 945 | ||
Таловая | 11.35 | 2 мин. | 11.37 | 23:48 | 1013 | ||
Бобров | 12.17 | 2 мин. | 12.19 | 1д. 0:30 | 1062 | ||
Лиски | 13.12 | 28 мин. | 13.40 | 1д. 1:25 | 1112 | ||
Евдаково | 14.30 | 2 мин. | 14.32 | 1д. 2:43 | 1157 | ||
Россошь | 15.57 | 23 мин. | 16.20 | 1д. 4:10 | 1228 | ||
Кантемировка | 17.32 | 2 мин. | 17.34 | 1д. 5:45 | 1293 | ||
Чертково | 18.15 | 2 мин. | 18.17 | 1д. 6:28 | 1343 | ||
Миллерово | 19.16 | 2 мин. | 19.18 | 1д. 7:29 | 1409 | ||
Каменская | 20.15 | 2 мин. | 20.17 | 1д. 8:28 | 1480 | ||
Лихая | 20.41 | 22 мин. | 21.03 | 1д. 8:54 | 1504 | ||
Зверево | 22.58 | 2 мин. | 23.00 | 1д. 11:11 | 1528 | ||
Шахтная | 23.53 | 2 мин. | 23.55 | 1д. 12:06 | 1576 | ||
Новочеркасск | 0.37 | 2 мин. | 0.39 | 1д. 12:50 | 1617 | ||
Ростов | 1.37 | 23 мин. | 1.50 | 1д. 13:50 | 1668 | ||
Староминская | 3.50 | 2 мин. | 3.52 | 1д. 16:03 | 1774 | ||
Каневская | 4.28 | 2 мин. | 4.30 | 1д. 16:41 | 1825 | ||
Брюховецкая | 4.56 | 2 мин. | 4.58 | 1д. 17:09 | 1859 | ||
Краснодар | 6.55 | 8 мин. | 7.03 | 1д. 19:08 | 1952 | ||
Северская | 7.37 | 2 мин. | 7.39 | 1д. 19:50 | 1983 | ||
Абинская | 8.18 | 2 мин. | 8.20 | 1д. 20:31 | 2026 | ||
Крымская | 8.37 | 5 мин. | 8.42 | 1д. 20:50 | 2038 | ||
Тоннельная | 9.16 | 15 мин. | 9.31 | 1д. 21:29 | 2069 | ||
Новороссийск | 10.00 | 1д. 22:13 | 2087 |

Личный кабинет
Лента новостей
О дополнительных мерах поддержки бизнеса 13:43Убьют Константина Ишутова, и концы в воду? 23:05Академика Крылова 9, Чебоксары, незаконная кальянная или притон для наркоманов? 17:59Министр здравоохранения чувашской республики не исполнил приказ президента РФ 18:51Тонированный в круг 17:57Картина противоестественная с коронавирусом в Чебоксарах и мире 00:21Состояние здоровья первого заразившегося коронавирусом в Чувашии 23:34Чувашский депутат, прибывший на днях из рабочей поездки в Германию, продолжает ходить на работу 14:41
Популярные статьи