Выбор редакции
Опрос посетителей
Каков уровень коррупции в Чувашии?
Стоимость проезда на пассажирских поездах по станции Чебоксары
Адрес: г.Чебоксары, ул. Привокзальная, 1;
тел.: (8352) 56-36-12
Станция назначения | плацкарт | купе | люкс | ||||
Пассажирский поезд № 053Ж «Чебоксары – Москва» |
|||||||
Цивильск | 777 | 1089-1233 | 2054-2193 | ||||
Канаш | 859 | 1089-1415 | 2254-2576 | ||||
Вурнары | 925 | 1089-1487 | 2254-3550 | ||||
Шумерля | 975 | 1089-1579 | 2254-3727 | ||||
Пильна | 1056 | 1623-1714 | 3299-4108 | ||||
Сергач | 1056 | 1623-1714 | 3299-4108 | ||||
Арзамас | 1304 | 1623-2164 | 3299-4824 | ||||
Навашино | 1469 | 2157-2459 | 4344-5539 | ||||
Муром 1 | 1469 | 2157-2459 | 4344-5539 | ||||
Вековка | 1634 | 2157-2758 | 4344-5539 | ||||
Москва (Каз.) | 1921 | 3632-4880 | 5389-7270 | ||||
Пассажирский поезд № 054Г «Москва – Чебоксары» |
|||||||
Вековка | 1056 | 1242-1714 | 2468-4144 | ||||
Муром | 1138 | 1242-1995 | 2468-4144 | ||||
Навашино | 1138 | 1242-1995 | 2468-4144 | ||||
Арзамас | 1386 | 1861-2397 | 3513-5809 | ||||
Сергач | 1551 | 1884-2605 | 3798-5576 | ||||
Пильна | 1634 | 2055-2758 | 4273-5576 | ||||
Шумерля | 1634 | 2311-3039 | 4748-6487 | ||||
Вурнары | 1716 | 2482-2894 | 5128-6487 | ||||
Канаш | 1798 | 2653-3252 | 5413-6487 | ||||
Цивильск | 1921 | 2653-2739 | 5508-7007 | ||||
Чебоксары | 1921 | 3265-3635 | 6909-7307 | ||||
Пассажирский поезд № 103Й «Чебоксары – Санкт-Петербург» (прицепной вагон) |
|||||||
Канаш | 895-966 | 1496-1556 | - | ||||
Вурнары | 964-1041 | 1618-1684 | - | ||||
Шумерля | 1016-1098 | 1720-1790 | - | ||||
Пильна | 1101-1191 | 1869-1946 | - | ||||
Сергач | 1101-1191 | 1869-1946 | - | ||||
Арзамас | 1361-1474 | 2363-2463 | - | ||||
Навашино | 1533-1663 | 2688-2802 | - | ||||
Муром | 1533-1663 | 2688-2802 | - | ||||
Вековка | 1706-1851 | 3016-3145 | - | ||||
Тверь | 2353-2557 | 4218-4402 | - | ||||
Бологое | 2698-2933 | 4878-5092 | - | ||||
Малая Вишера | 2871-3122 | 5198-5426 | - | ||||
Санкт-Петербург | 3075-3499 | 5331-6105 | - | ||||
Пассажирский поезд № 133А «Санкт-Петербург – Чебоксары» (прицепной вагон) |
|||||||
Чебоксары | 3075 | 5331 | - | ||||
Пассажирский поезд № 103Й «Чебоксары – Новороссийск» (прицепной вагон) |
|||||||
Староминская | 2526-2746 | 4524-4743 | - | ||||
Каневская | 2526-2746 | 4542-4743 | - | ||||
Брюховецкая | 2526-2746 | 4542-4743 | - | ||||
Краснодар | 2757-2997 | 4975-5196 | - | ||||
Северская | 2757-2997 | 4975-5196 | - | ||||
Абинская | 2757-2997 | 4975-5196 | - | ||||
Крымская | 2757-2997 | 4975-5196 | - | ||||
Тоннельная | 2757-2997 | 4975-5196 | - | ||||
Новороссийск | 2636-2997 | 4533-5196 | - | ||||
Пассажирский поезд № 336С «Новороссийск – Чебоксары» (прицепной вагон) |
|||||||
Чебоксары | 2757-2997 | 4975-5196 | - |
Период индексации тарифов | Количество дней | Коэффициент индексации, в долях ед. |
Коэффициент индексации, в % |
||||
в купейных вагонах и вагонах СВ1 |
|||||||
1 января – 31 января | 31 | 1,00 | без изменения | ||||
1 февраля - 21 февраля | 21 | 0,80 | ![]() |
||||
22 февраля - 25 февраля | 4 | 1,10 | ![]() |
||||
26 февраля - 6 марта | 9 | 0,80 | ![]() |
||||
7 марта – 10 марта | 4 | 1,10 | ![]() |
||||
11 марта – 25 апреля | 46 | 0,80 | ![]() |
||||
26 апреля – 5 мая | 10 | 1,10 | ![]() |
||||
6 мая – 8 мая | 3 | 1,00 | без изменения | ||||
9 мая | 1 | 0,50 | ![]() |
||||
10 мая – 7 июня | 29 | 1,00 | без изменения | ||||
8 июня – 12 июня | 5 | 1,15 | ![]() |
||||
13 июня – 28 июня | 16 | 1,10 | ![]() |
||||
29 июня – 12 июля | 14 | 1,15 | ![]() |
||||
13 июля – 2 сентября | 52 | 1,20 | ![]() |
||||
3 сентября – 30 сентября | 28 | 1,00 | без изменения | ||||
1 октября – 31 октября | 31 | 0,90 | ![]() |
||||
1 ноября – 4 ноября | 4 | 1,00 | без изменения | ||||
5 ноября – 20 декабря | 46 | 0,80 | ![]() |
||||
21 декабря – 26 декабря | 6 | 1,10 | ![]() |
||||
27 декабря – 28 декабря | 2 | 1,15 | ![]() |
||||
29 декабря – 30 декабря | 2 | 1,20 | ![]() |
||||
31 декабря | 1 | 1,00 | без изменения | ||||
в плацкартных и общих вагонах |
|||||||
1 января – 14 февраля | 45 | 0,83 | ![]() |
||||
15 февраля – 6 марта | 20 | 0,75 | ![]() |
||||
7 марта – 10 марта | 4 | 1,10 | ![]() |
||||
11 марта – 27 апреля | 48 | 0,75 | ![]() |
||||
28 апреля – 29 апреля | 2 | 1,10 | ![]() |
||||
30 апреля – 7 мая | 8 | 1,05 | ![]() |
||||
8 мая – 9 мая | 2 | 0,50 | ![]() |
||||
10 мая – 7 июня | 29 | 1,05 | ![]() |
||||
8 июня – 12 июня | 5 | 1,20 | ![]() |
||||
13 июня – 28 июня | 16 | 1,10 | ![]() |
||||
29 июня – 12 июля | 14 | 1,15 | ![]() |
||||
13 июля – 2 сентября | 52 | 1,20 | ![]() |
||||
3 сентября – 30 сентября | 28 | 1,10 | ![]() |
||||
1 октября – 31 октября | 31 | 0,90 | ![]() |
||||
1 ноября – 4 ноября | 4 | 1,10 | ![]() |
||||
5 ноября – 20 декабря | 46 | 0,90 | ![]() |
||||
21 декабря – 26 декабря | 6 | 1,10 | ![]() |
||||
27 декабря – 28 декабря | 2 | 1,15 | ![]() |
||||
29 декабря – 30 декабря | 2 | 1,20 | ![]() |
||||
31 декабря | 1 | 1,00 | без изменения |
для поездов отправлением с 1 января 2013 года:
Примечание: 1) вагоны СВ при покупке проездных документов обозначены как вагоны Л (люкс), 2) вагоны «Люкс» при покупке проездных документов обозначены как вагоны М (мягкие).
Личный кабинет
Лента новостей
О дополнительных мерах поддержки бизнеса 13:43Убьют Константина Ишутова, и концы в воду? 23:05Академика Крылова 9, Чебоксары, незаконная кальянная или притон для наркоманов? 17:59Министр здравоохранения чувашской республики не исполнил приказ президента РФ 18:51Тонированный в круг 17:57Картина противоестественная с коронавирусом в Чебоксарах и мире 00:21Состояние здоровья первого заразившегося коронавирусом в Чувашии 23:34Чувашский депутат, прибывший на днях из рабочей поездки в Германию, продолжает ходить на работу 14:41
Популярные статьи